课程安排
下面的课程安排展示了目前安排的所有 Wolfram 实时课程。由于我们在不断地增加新课程,建议您经常访问我们的网页,以获取最新课程的信息。若您无法找到自己感兴趣的课程,或者没有适合您的课程地点,欢迎联系我们,以告知您的兴趣所在。
Bangalore, India
| COURSE TITLE | DATE & TIME | COST | |
|---|---|---|---|
| Mathematica: A First Course | May 28 - 29 9 am - 6 pm | $350.00 (USD) | |
| Mathematica: A First Course | Jun 04 - 05 9 am - 6 pm | $350.00 (USD) | |
| Mathematica: A First Course | Jun 25 - 26 9 am - 6 pm | $350.00 (USD) | |
| Mathematica: A First Course | Jul 09 - 10 9 am - 6 pm | $350.00 (USD) |
Friedrichsdorf, Germany
| COURSE TITLE | DATE & TIME | COST | |
|---|---|---|---|
| Mathematica: An Introduction | Jun 10 8:30 am - 12:30 pm | €135.00 (EUR) | |
| Mathematica: Programming in Mathematica | Jun 10 9 am - 4 pm | €195.00 (EUR) | |
| Authoring Interactive Content with CDF | Jun 10 1:15 pm - 5:15 pm | €135.00 (EUR) | |
| Mathematica: Ein Erster Kurs | Jun 25 - 26 9 am - 5 pm | €1,100.00 (EUR) | |
| Mathematica: Ein Erster Kurs | Sep 12 - 13 9 am - 5 pm | €1,100.00 (EUR) |
Nancy, France
Online
| COURSE TITLE | DATE & TIME | COST | |
|---|---|---|---|
| Mathematica: An Introduction | May 29 1 pm - 5 pm EDT | $225.00 (USD) | |
| Mathematica: Un Primer Curso | Jun 04, Jun 07 2 pm - 6 pm EDT | 2,030.00 (MXN) | |
| Wolfram SystemModeler: An Introduction | Jun 13 1 pm - 4 pm EDT | $225.00 (USD) | |
| Wolfram SystemModeler: An Introduction | Jun 20 7 am - 10 am EDT | $225.00 (USD) | |
| Mathematica: An Introduction | Jun 27 1 pm - 5 pm EDT | $225.00 (USD) | |
| Mathematica: Programming in Mathematica | Jul 09, Jul 11 1 pm - 4:30 pm EDT | $225.00 (USD) | |
| Mathematica: Un Primer Curso | Jul 16, Jul 19 2 pm - 6 pm EDT | 2,030.00 (MXN) | |
| Mathematica: Un Primer Curso | Sep 03, Sep 06 2 pm - 6 pm EDT | 2,030.00 (MXN) |


![[en]](/common/images2003/lang_bottom_en.gif)
![[ja]](/common/images2003/lang_bottom_ja.gif)
![[es]](/common/images2003/lang_bottom_es.gif)
![[pt-br]](/common/images2003/lang_bottom_pt-br.gif)
![[ru]](/common/images2003/lang_bottom_ru.gif)
![[ko]](/common/images2003/lang_bottom_ko.gif)