Calendário
Novo!Diversos de nossos cursos GRATUITOS foram gravados e estão disponíeis sob demanda. |
O calendário abaixo mostra todos os cursos Wolfram Training ao vivo agendados atualmente. Confira esta página frequentemente, uma vez que nós adicionamos novas sessões continuamente. Não está encontrando um curso ou local que lhe interesse? Entre em contato e nos informe o que você procura.
Bangalore, India
| COURSE TITLE | DATE & TIME | COST | |
|---|---|---|---|
| Mathematica: A First Course | May 28 - 29 9 am - 6 pm | $350.00 (USD) | |
| Mathematica: A First Course | Jun 04 - 05 9 am - 6 pm | $350.00 (USD) | |
| Mathematica: A First Course | Jun 25 - 26 9 am - 6 pm | $350.00 (USD) | |
| Mathematica: A First Course | Jul 09 - 10 9 am - 6 pm | $350.00 (USD) |
Friedrichsdorf, Germany
| COURSE TITLE | DATE & TIME | COST | |
|---|---|---|---|
| Mathematica: An Introduction | Jun 10 8:30 am - 12:30 pm | €135.00 (EUR) | |
| Mathematica: Programming in Mathematica | Jun 10 9 am - 4 pm | €195.00 (EUR) | |
| Authoring Interactive Content with CDF | Jun 10 1:15 pm - 5:15 pm | €135.00 (EUR) | |
| Mathematica: Ein Erster Kurs | Jun 25 - 26 9 am - 5 pm | €1,100.00 (EUR) | |
| Mathematica: Ein Erster Kurs | Sep 12 - 13 9 am - 5 pm | €1,100.00 (EUR) |
Online
| COURSE TITLE | DATE & TIME | COST | |
|---|---|---|---|
| Mathematica: An Introduction | May 29 1 pm - 5 pm EDT | $225.00 (USD) | |
| Mathematica: Un Primer Curso | Jun 04, Jun 07 2 pm - 6 pm EDT | 2,030.00 (MXN) | |
| Wolfram SystemModeler: An Introduction | Jun 13 1 pm - 4 pm EDT | $225.00 (USD) | |
| Wolfram SystemModeler: An Introduction | Jun 20 7 am - 10 am EDT | $225.00 (USD) | |
| Mathematica: An Introduction | Jun 27 1 pm - 5 pm EDT | $225.00 (USD) | |
| Mathematica: Programming in Mathematica | Jul 09, Jul 11 1 pm - 4:30 pm EDT | $225.00 (USD) | |
| Mathematica: Un Primer Curso | Jul 16, Jul 19 2 pm - 6 pm EDT | 2,030.00 (MXN) | |
| Mathematica: Un Primer Curso | Sep 03, Sep 06 2 pm - 6 pm EDT | 2,030.00 (MXN) |
Oxfordshire, UK
| COURSE TITLE | DATE & TIME | COST | |
|---|---|---|---|
| Mathematica: Applied Statistical Analysis | Jun 04 9:30 am - 3 pm | £95.00 (GBP) |


![[en]](/common/images2003/lang_bottom_en.gif)
![[ja]](/common/images2003/lang_bottom_ja.gif)
![[es]](/common/images2003/lang_bottom_es.gif)
![[zh]](/common/images2003/lang_bottom_zh.gif)
![[ru]](/common/images2003/lang_bottom_ru.gif)
![[ko]](/common/images2003/lang_bottom_ko.gif)